![]() | Grid Reference | -34.140631, 116.062099 (GDA) |
Department | DEC | |
Work Centre | ? | |
District | Manjimup | |
Grading | ? | |
Elevation (ASL) | 310m | |
Height | Tree tower: 28m Timber tower: 35m |
|
Construction | Original: Tree Current: Timber |
|
Cabin size | Tree tower: 1.8m x 1.2m Timber tower: ? |
|
Public access to site | ? | |
In use since | Tree tower: 1936/37 - 1961/62 Timber tower: 1962/63 - |
![]() |
![]() |
![]() |
Alco in June 2020. 1st photo taken & supplied by Jack Bradshaw 2nd & 3rd photos are the original photo, zoomed in by us. |